EMISSIONI DAGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico - Servizio di Sviluppo Agricolo
Settore Tutela e Valorizzazione del Territorio
|
Comparto Energia
|
|
| Inquinante | Kg/anno |
| Esano | 8,49 |
| Ossidi di zoto | 12.250.460,80 |
| Ossidi di zolfo | 12.562.812,00 |
| Particelle sospese totali | 453.956,00 |
|
Comparto Raffinazione
|
|
| Inquinante | Kg/anno |
| Acetone | 14.293,69 |
| Alcool metilico | 14.261,28 |
| Cicloesanolo | 2.518,32 |
| Composti organici volatili | 494.899,70 |
| Idrocarburi | 99.724,71 |
| Monossido di carbonio | 790.793,96 |
| Ossidi di azoto | 2.052.891,41 |
| Ossidi di zolfo | 5.648.085,23 |
| Particelle sospese totali | 293.650,63 |
| Stirene | 2.449,30 |
| Toluene | 4.807,49 |
| Xilene | 670,14 |
|
Comparto Chimica
|
|
| Inquinante | Kg/anno |
| 2,4-Diisocianato di toluene | 26,25 |
| Acetato di Etile | 374,40 |
| Acetato di vinile | 47.052,87 |
| Acetilene | 24.418,71 |
| Acetone | 436,96 |
| Acido Acetico | 14.351,72 |
| Acido cianidrico | 1.534,63 |
| Acido cloridrico | 22.484,95 |
| Acido Nitrico | 149,10 |
| Acido solforico | 64.372,80 |
| Acqua Ossigenata | 0,04 |
| Acrilonitrile | 23.373,85 |
| Alcool Etilico | 2,88 |
|
Alcool n-butilico
|
3.168,00 |
| Alcool t-butilico | 61,04 |
| Aldeide acetica | 1.681,12 |
| Ammoniaca | 97.494,11 |
| Anidride Carbonica | 7.227.000,00 |
| Benzene | 647,51 |
| Bisfenolo A | 9,60 |
| Butilammina | 353,30 |
| Caprolattame | 291,25 |
| Cianuri | 140,16 |
| Cicloesanone | 3.318,99 |
| Cicloesanossima | 4,91 |
| Cloro | 6.144,42 |
| Clorurati Organici | 7.945,07 |
| Cloruro di Benzile | 216,00 |
| Cloruro di Metilene | 859,20 |
| Cloruro di vinile | 7.731,60 |
| Cloruro di Vinilidene 1,2 | 0,06 |
| Composti del mercurio | 0,13 |
| Composti organici volatili | 20.541,60 |
| Dicloroetano | 9,36 |
| Dimetil Acetammide | 847.211,16 |
| Dimetilammina | 25,20 |
| Dimetilformammide | 131,40 |
| Esaclorobenzene | 408,00 |
| Esano | 19,14 |
| Etilcloroformiato | 2,88 |
| Fenolo | 12,60 |
| Fluoro e fluoruri | 1.068,60 |
| Fosgene o cloruro di carbonile | 4,80 |
| Furfurolo | 210,24 |
| Glicole Monopropilenico | 5,67 |
| Idrato di Sodio | 770,88 |
| Idrocarburi | 1.218,75 |
| Idroclorofluorocarburi | 45.734,40 |
| Idrogeno | 8.084,45 |
| Idrogeno Solforato | 36,12 |
| Ipoclorito di sodio | 5.124,60 |
| Monossido di carbonio | 2.747.419,51 |
| n-butilacetato | 300,00 |
| Nitrotoluene | 95,70 |
| O-diclorobenzene | 8,52 |
| Ossidi di azoto | 5.512.319,93 |
| Ossidi di zolfo | 6.270.864,04 |
| Particelle sospese totali | 513.963,90 |
| Percloroetilene | 46,20 |
| Piombo | 195,00 |
| Plastificanti del PVC | 17,75 |
| Protossido d`Azoto | 1.848.682,00 |
| Solfuro di carbonio | 162,50 |
| Stirene | 0,00 |
| Tetracloroetano -1,1 2,2 | 13,57 |
| Tetracloruro di carbonio | 163,20 |
| Toluene | 6.601,56 |
| Tricloroetilene | 46,20
|
|
Altre Attività
|
|
| Inquinante | Kg/anno |
| Acetone | 164.678,87 |
| Acido cianidrico | 2,68 |
| Acido cloridrico | 67.570,41 |
| Acido Fluoridrico | 16.886,42 |
| Acido Nitrico | 4,93 |
| Acido solforico | 1.981,66 |
| Acqua Ragia | 72.711,14 |
| Alcool Etilico | 163,16 |
| Alcool Isobutilico | 29,28 |
| Alcool metilico | 29,92 |
| Alcool n-butilico | 948,97 |
| Alcooli Vari | 50,89 |
| Aldeide Acrilica | 50,89 |
| Aldeidi Varie | 21.196,21 |
| Alluminio | 365,42 |
| Anidride Carbonica | 1.151.996,00 |
| Benzene | 418,31 |
| Biossido di Titanio | 0,17 |
| Calcio | 2.930,50 |
| Carbonato di Calcio | 2,87 |
| Carbonato di Sodio | 15,93 |
| Cloro | 1.800,00 |
| Clorurati Organici | 180,00 |
| Cloruro di Metilene | 1.032,80 |
| Cloruro di Zinco | 202,77 |
| Composti del cadmio | 199,65 |
| Composti del cromo | 2,60 |
| Composti del mercurio | 0,01 |
| Composti organici volatili | 409.803,58 |
| Cromo (VI) e suoi composti | 0,28 |
| Dicloropropano 1,2 | 13.232,06 |
| Esano | 110.569,60 |
| Etilbenzene | 117,70 |
| Fenolo | 0,51 |
| Ferro | 9.410,23 |
|
Fluoro e fluoruri
|
4.375,81 |
| Fosfati | 89,68 |
| Idrato di Sodio | 3,87 |
| Idrocarburi policiclici aromatici | 537,56 |
| Idrocarburi totali come C2H4 | 572,93 |
| Isopropanolo | 600,63 |
| Manganese | 0,12 |
| Metalli | 1.620,00 |
| Metilcloroformio | 1.349,30 |
| Metiletilchetone | 684,58 |
| Monossido di carbonio | 4.323.964,17 |
| N-metilpirrolidone | 3,70 |
| n-propilbenzene | 590,30 |
| Nebbie Oleose | 57,76 |
| Nichel | 334,65 |
| Oli Minerali | 120,42 |
| Ossidi di azoto | 3.777.528,22 |
| Ossidi di zolfo | 2.435.037,44 |
| Ossido di Zinco | 1.306,29 |
| Particelle sospese totali | 491.122,15 |
| Piombo | 1.504,13 |
| Prodotti di combustione | 11.623,53 |
| Rame | 3.584,35 |
| Rame + Stagno | 399,21 |
| Rame + Stagno + Piombo | 1,38 |
| Silice Cristallina | 2.059,18 |
| Solfato di Sodio | 6,14 |
| Stagno | 25,87 |
| Stirene | 64.213,74 |
| Toluene | 64.324,39 |
| Tricloroetano - 1,1,2 | 1.032,80 |
| Vanadio e suoi composti | 0,12 |
| Xilene | 1.601,50 |
| Zinco | 3.148,69 |
3. Esempi di elaborazioni grafiche basate su cartografia raster e vector
Alcune immagini tratte dalle cartografie di eleaborazione possono intuitivamente dare un'idea dell'utilizzo di tali strumenti analitici. Risulta evidente l'utilità, per gli enti deputati al controllo, di avvalersi di tali sistemi che forniscono informazioni numeriche strutturate e dettagliate, abbinate a rappresentazioni grafiche del territorio.
|
A lato è rappresentata una tipica immagine cartografica raster, ottenibile tramite scansione del relativo supporto cartaceo e successiva elaborazione digitale. Sono state così trattate le planimetrie di alcuni insediamenti industriali della zona di Porto Marghera; erano invece già in possesso dell'Amministrazione Provinciale, in questa forma, le tavolette della Carta Tecnica Regionale. Per particolari zone di intersse significativo sono state utilizzate delle foto aree che più intuitivamente descrivono il territorio.
|
![]() |
![]() |
La stessa immagine può essere rappresentata in modalità vector, o vettoriale, quando vengono memorizzate le sole informazioni relative a proprietà geometriche degli oggetti rappresentati sulla carta, come i perimetri e le aree. E' possibile inoltre inserire informazioni addizionali, come toponomastica o altri attributi, seguendo procedimenti che differiscono a seconda del software di gestione che si sta utilizzando.
|
|
La sovrapposizione prevede l'utilizzo della Carta Tecnica Regionale raster quale base su cui appoggiare le carte vector e gli altri livelli (ad esempio quelli di rappresentazione dei punti di emissione); l'operazione di sovrapposizione attualmente evidenzia una non buona corrispondenza dei dati territoriali tra le planimetrie di stabilimento e la base raster, la carta tecnica, infatti, risale per molte località a rilevazioni effettuate alla metà degli anni '70 e quindi prive delle variazioni verificatesi negli ultimi vent'anni.
|
![]() |
Il Progetto Monitor, terminata nel marzo '99 la fase di raccolta delle vecchie informazioni, costituirà uno strumento per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rappresentando così non solo una fotografia di un particolare momento ma un riferimento sempre aggiornato alla situazione reale.
L'utilizzo dei sistemi informativi territoriali per l'analisi e l'esposizione dei dati di carattere ambientale è destinato ad uno sviluppo e ad un incremento nei prossimi tempi che sarà proporzionato solo a quello delle tecnologie che li rendono operativi, semplificazione tecnologica e migliore conoscenza delle problematiche legate al territorio hanno quindi un futuro che consentirà ai fautori delle decisioni politiche e amministrative sempre più precisione ed oculatezza.